昌鑫工具- 螺旋钻头
|








|
船支罗钻 |
|
|
|
|
|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尺寸 | 长度 | ||||||||
| 毫米 | 英寸 | ||||||||
| 6 | 1/4" | 105毫米 (4") | 150毫米 (6") | 200毫米 (8") | 230毫米 (9") | 300毫米 (12") | 400毫米 (16") | 460毫米 (18") | 600毫米 (24") |
| 8 | 5/16" | ||||||||
| 10 | 3/8" | ||||||||
| 11 | 7/16" | ||||||||
| 12 | 15/32" | ||||||||
| 13 | 1/2" | ||||||||
| 14 | 9/16" | ||||||||
| 15 | 19/32" | ||||||||
| 16 | 5/8" | ||||||||
| 17 | 21/32" | ||||||||
| 18 | 11/16" | ||||||||
| 19 | 3/4" | ||||||||
| 20 | 25/32" | ||||||||
| 21 | 13/16" | ||||||||
| 22 | 27/32" | ||||||||
| 23 | 7/8" | ||||||||
| 24 | 15/16" | ||||||||
| 25 | 1" | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 28 | 1-1/8" | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 32 | 1-1/4" | ||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | 1-3/8" | ||||||||
| 36 | |||||||||
| 38 | 1-1/2" | ||||||||
| 40 | 1-9/16' | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|